FOR IMMEDIATE RELEASE:
Truro, N.S. (June 10, 2024) – The Maritime Junior Hockey League (MHL) is pleased to announce the 2024 Territorial Draft selections.
Five teams made the maximum of two selections this year. One team made one selection and will receive a compensation pick following the third round of the Entry Draft. The six teams who did not make a territorial selection will receive compensation picks following rounds two and three of the Entry Draft.
The 2024 MHL Entry Draft will take place Saturday, June 15th beginning at 10 a.m. with live coverage of the first two rounds in Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland on Eastlink Community TV, channels 10 and 610. The broadcast will also be available on Eastlink’s YouTube channel. Full draft results will be available at themhl.ca and on social media.
The territorial draft selections are as follows:
Team | Player | Pos. | Hometown | Last Team | YOB | Ht | Wt |
Amherst Ramblers | No Selection | ||||||
Amherst Ramblers | No Selection | ||||||
Campbellton Tigers | Zakary Savoie | Forward | Campbellton, NB | Northern Moose Major U18 | 2008 | 6’1′ | 175 |
Campbellton Tigers | Samuel Ouellet | Forward | Kedgwick, NB | Northern Moose Major U18 | 2007 | 5’8″ | 190 |
Edmundston Blizzard | No Selection | ||||||
Edmundston Blizzard | No Selection | ||||||
Fredericton Red Wings | No Selection | ||||||
Fredericton Red Wings | No Selection | ||||||
Grand Falls Rapids | No Selection | ||||||
Grand Falls Rapids | No Selection | ||||||
Miramichi Timberwolves | Grady Burns | Forward | Miramichi, NB | Northern Moose Major U18 | 2008 | 5’10” | 163 |
Miramichi Timberwolves | Cameron Leblanc | Defense | Rogersville, NB | Northern Moose Major U18 | 2008 | 5’11” | 153 |
Pictou County Weeks Crushers | No Selection | ||||||
Pictou County Weeks Crushers | No Selection | ||||||
Summerside Western Capitals | Ayden MacKay | Forward | Miscouche, PE | Kensington Wild Major U18 | 2008 | 5’9″ | 145 |
Summerside Western Capitals | Mason Cook | Defense | Summerside, PE | Kensington Wild Major U18 | 2008 | 6’1″ | 172 |
Truro Bearcats | Matt Merryweather | Defense | Hilden, NS | Pictou Weeks Major U18 | 2007 | 5’10” | 170 |
Truro Bearcats | Elliott Mullen | Forward | Truro, NS | Mississauga Senators U16 AAA | 2008 | 6’0″ | 174 |
Valley Wildcats | Luke Forse | Forward | Kentville, NS | Valley Wildcats Major U18 | 2008 | 5’6″ | 177 |
Valley Wildcats | Jesse Sinclair | Forward | Upper Dyke, NS | Valley Wildcats Major U18 | 2008 | 5’8″ | 149 |
West Kent Steamers | No Selection | ||||||
West Kent Steamers | No Selection | ||||||
Yarmouth Mariners | Noah Muise | Goalie | Lower Wedgeport, NS | South Shore Mustangs | 2008 | 5’10” | 150 |
Yarmouth Mariners | No Selection |
-30-
Media Contact:
James Faulkner
Director of Communications
Maritime Junior Hockey League (MHL)
jfaulkner@themhl.ca
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :
La LHM annonce les sélections du repêchage territorial 2024
Truro, N.-É. (10 juin 2024) – La Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) est heureuse d’annoncer les sélections au repêchage territorial 2024.
Cinq équipes ont fait le maximum de deux sélections cette année. Une équipe a fait une sélection et recevra un choix compensatoire après le troisième tour du repêchage. Les six équipes qui n’ont pas fait de sélection territoriale, recevront des choix compensatoires après les deuxième et troisième tours du repêchage.
Le repêchage 2024 de la LHM aura lieu le samedi 15 juin à partir de 10 h, avec une couverture en direct des deux premiers tours en Nouvelle-Écosse, à l’Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve sur Eastlink Community TV, chaines 10 et 610. Il sera également possible de regarder la diffusion grâce à la chaine YouTube de Eastlink. Les résultats complets du repêchage seront disponibles sur themhl.ca et sur les médias sociaux.
Les sélections du repêchage territorial sont les suivantes :
Équipe | Joueur | Pos. | Lieu de naissance | Dernière équipe | Âge | Gr. | Pds | ||
Ramblers d’Amherst | Aucune sélection | ||||||||
Ramblers d’Amherst | Aucune sélection | ||||||||
Tigres de Campbellton | Zakary Savoie | Attaquant | Campbellton, NB | Moose du Nord M18 | 2008 | 6’1″ | 175 | ||
Tigres de Campbellton | Samuel Ouellet | Attaquant | Kedgwick, NB | Moose du Nord M18 | 2007 | 5’8″ | 190 | ||
Blizzard d’Edmundston | Aucune sélection | ||||||||
Blizzard d’Edmundston | Aucune sélection | ||||||||
Red Wings de Fredericton | Aucune sélection | ||||||||
Red Wings de Fredericton | Aucune sélection | ||||||||
Rapides de Grand-Sault | Aucune sélection | ||||||||
Rapides de Grand-Sault | Aucune sélection | ||||||||
Timberwolves de Miramichi | Grady Burns | Attaquant | Miramichi, NB | Moose du Nord M18 | 2008 | 5’10” | 163 | ||
Timberwolves de Miramichi | Cameron Leblanc | Défrenseur | Rogersville, NB | Moose du Nord M18 | 2008 | 5’11” | 153 | ||
Weeks Crushers de Pictou County | Aucune sélection | ||||||||
Weeks Crushers de Pictou County | Aucune sélection | ||||||||
Western Capitals de Summerside | Ayden MacKay | Attaquant | Miscouche, PE | Kensington Wild Major U18 | 2008 | 5’9″ | 145 | ||
Western Capitals de Summerside | Mason Cook | Défenseur | Summerside, PE | Kensington Wild Major U18 | 2008 | 6’1″ | 172 | ||
Bearcats de Truro | Matt Merryweather | Défenseur | Hilden, NS | Pictou Weeks Major U18 | 2007 | 5’10” | 170 | ||
Bearcats de Truro | Elliott Mullen | Attaquant | Truro, NS | Mississauga Senators U16 AAA | 2008 | 6’0″ | 174 | ||
Wildcats de Valley | Luke Forse | Attaquant | Kentville, NS | Valley Wildcats Major U18 | 2008 | 5’6″ | 177 | ||
Wildcats de Valley | Jesse Sinclair | Attaquant | Upper Dyke, NS | Valley Wildcats Major U18 | 2008 | 5’8″ | 149 | ||
Steamers de West-Kent | Aucune sélection | ||||||||
Steamers de West-Kent | Aucune sélection | ||||||||
Mariners de Yarmouth | Noah Muise | Gardien | Lower Wedgeport, NS | South Shore Mustangs | 2008 | 5’10” | 150 | ||
Mariners de Yarmouth | Aucune sélection |
-30-
Personne-ressource pour les médias :
James Faulkner
Directeur des communications
Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM)
jfaulkner@themhl.ca
Traduction par Hugues Chiasson
Vice-président aux communications
Blizzard d’Edmundston
hugueschiasson@yahoo.ca